Kotly KDR sú určené na spaľovanie tuhých palív, predovšetkým štiepaného dreva. Veľká spaľovacia komora umožňuje niekoľko hodinovú prevádzku bez nutnosti prikladania. Kotol pracuje na prirodzenom ťahu vzduchu a proces spaľovania nevyžaduje používanie elektrickej energie. Množstvo vzduchu potrebného na spaľovanie je ovládane pomocou klapky na popolníkových dvierkach, ktorá môže byť ovládaná ručne, alebo pomocou termostatického ventilu (dodatková výbava). Kotly sa vyrábajú aj s možnosťou pripojenia elektronickej regulácie(KDR Plus). Výmenník tepla je vyrobený z atestovanej kotlovej oceli o hrúbke 6mm a je izolovaný minerálnou vlnou pre zamedzenie tepelných strát.
základné palivo: DREVO, čierne uhlie, hnedé uhlie, uhoľný prach, odrezky, štiepky...
Záruka 4 roky na výmenník tepla. 2 Roky na ostatné časti kotla.
Regulácia procesu spaľovania pomocou retiazkového regulátora*, alebo klapkou ťahu na popolníkových dvierkach.
Nožný rošt na preroštovanie pahreby bez nutnosti otvárania kotla.
Výmenník tepla vyrobený z atestovanej kotlovej ocele P265GH o hrúbke 6mm.
Veľká spaľovacia komora.
Široký rozsah výkonov
Výsoká tepelná účinnosť až 85% vďaka odoberaniu tepla aj zo spalín.
Z výroby pripravený na inštaláciu nafúkavacieho príslušenstva.
* Dodatočná výbava na žiadosť klienta za príplatok
parameter / kw | jedn. | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
nominálny výkon | kW | 3,6-12 | 4,5-15 | 6-20 | 7,5-25 | 9-30 | 10,5-30 | 12-40 | 15-50 |
veľkosť výmeníka tepla | m2 | 1,3 | 1,6 | 2,4 | 2,6 | 3 | 3,3 | 3,9 | 4,6 |
plocha vykurovania do: | m2 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
jednorazový zásyp paliva | kg | 18 | 24 | 34 | 36 | 60 | 76 | 85 | 128 |
tepelna účinnosť | % | 83,6 - 85,2 | |||||||
max . pracovný tlak | bar | 1,5 | |||||||
požadovaný ťah spalín | Pa | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 |
teplota vody na výstupe min/max | °C | 65/90 | |||||||
hmotnosť kotla | kg | 244 | 287 | 351 | 375 | 407 | 470 | 518 | 600 |
objem vody v kotle | l | 59 | 76 | 86 | 93 | 108 | 122 | 142 | 162 |
prierez komína | cmXcm | 14x14 | 14x14 | 14x14 | 16x16 | 17x17 | 18x18 | 19x19 | 21x21 |
prierez komína | ø mm | 160 | 160 | 160 | 170 | 190 | 200 | 210 | 230 |
min. výška komína | m | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
šírka | mm | 600 | 650 | 655 | 705 | 705 | 805 | 805 | 855 |
hĺbka | mm | 909 | 952 | 1063 | 1063 | 1070 | 1070 | 1154 | 1184 |
výška | mm | 1222 | 1272 | 1272 | 1272 | 1472 | 1472 | 1579 | 1729 |
priemer výstupu a spaitočky | G 1 1/2" | ||||||||
priemer sopúcha | mm | 159 | 159 | 159 | 178 | 178 | 178 | 194 | 194 |
výška po spodnú časť sopúcha | mm | 899 | 949 | 948 | 948 | 1140 | 1140 | 1230 | 1371 |
BE-PROSTAV, s.r.o.
2. e-mail: bella@orava.sk
+421 905 783 360
Po-Pi 8:00 - 17:00
So 8:00 - 12:00
IČO: 44 328 028
IčDPH: SK 2022 708 446
Vytvorené službou Webnode