
| kw | cena bez DPH | cena s DPH |
| 14 kw | 2 833,33 € | 3 400,00 € |
| 19 kw | 2 958,33 € | 3 550,00 € |
| 24 kw | 3 084,17 € | 3 701,00 € |
* plneautomatická prevádzka, systém štart/stop
* s automatickým čistením horáka a výmenníka
* norma EURO 5, EKO DIZAJN
palivo: pelety, drevo
KARTA_EKO_SILVER_A4_04-1.pdf (283557)
—————
| kw | cena bez DPH | cena s DPH |
| 10 kw | 2 230,00 € | 2 676,00 € |
| 17 kw | 2 395,83 € | 2 875,00 € |
| 20 kw | 2 500,00 € | 3 000,00 € |
| 25 kw | 2 604,17 € | 3 125,00 € |
| 29 kw | 2 708,33 € | 3 250,00 € |
| 33 kw | 2 812,50 € | 3 375,00 € |
palivo: drevo, pelety
KARTA_EKO_PIONIER_PL_B2_02.pdf (750663)
—————
| kw | cena bez DPH | cena s DPH |
| 14 kw | 2 270,83 € | 2 725,00 € |
| 18 kw | 2 375,00 € | 2 850,00 € |
| 22 kw | 2 479,17 € | 2 975,00 € |
| 26 kw | 2 583,33 € | 3 100,00 € |
| 30 kw | 2 687,50 € | 3 225,00 € |
palivo: pelety, ekohrášok, drevo
—————
| kw | cena bez DPH | cena s DPH |
| 11 kw | 2 145,83 € | 2 575,00 € |
| 17 kw | 2 225,00 € | 2 670,00 € |
| 22 kw | 2 375,00 € | 2 850,00 € |
| 27 kw | 2 521,67 € | 3 026,00 € |
| 50 kw | 3 604,17 € | 4 325,00 € |
| 75 kw | 4 594,17 € | 5 513,00 € |
—————
| kw | cena bez DPH | cena s DPH |
| 16 kw | 2 334,17 € | 2 801,00 € |
| 21 kw | 2 459,17 € | 2 951,00 € |
| 26 kw | 2 604,17 € | 3125,00 € |
| 31 kw | 2 771,67 € | 3 326,00 € |
| 36 kw | 2 937,50 € | 3 525,00 € |
| 50 kw | 3 855,00 € | 4 626,00 € |
| 75 kw | 4 770,83 € | 5 725,00 € |
—————
| kw | Cena |
| 60 kw - 480 kw | na vyžiadanie |
KARTA_Stalmark_MAX_PL_01.pdf (777919)
BE-PROSTAV, s.r.o.
2. e-mail: bella@orava.sk
+421 905 783 360
Po-Pi 8:00 - 17:00
So 8:00 - 12:00
IČO: 44 328 028
IčDPH: SK 2022 708 446